Talle | Largo | Ancho | Largo Manga | Ancho Manga |
---|---|---|---|---|
1/S | 69 | 55 | 25 | 19 |
2/M | 71 | 57 | 26 | 20 |
3/L | 73 | 59 | 27 | 21 |
4/XL | 75 | 61 | 28 | 22 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Ancho | Largo Manga | Ancho Manga |
---|---|---|---|---|
1/S | 67 | 55 | 25 | 18 |
2/M | 69 | 57 | 26 | 19 |
3/L | 71 | 59 | 27 | 20 |
4/XL | 73 | 61 | 28 | 21 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Cintura | Cadera | BotaManga |
---|---|---|---|---|
S | 52 | 39 | 48 | 33 |
M | 54 | 40 | 50 | 34 |
L | 56 | 41 | 52 | 35 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Ancho | Manga |
---|---|---|---|
1/S | 62 | 47 | 20 |
2/M | 64 | 49 | 22 |
3/L | 66 | 51 | 24 |
4/XL | 68 | 53 | 26 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Ancho | Manga |
---|---|---|---|
1/S | 67 | 61 | 22 |
2/M | 70 | 62 | 23 |
3/L | 73 | 63 | 24 |
4/XL | 76 | 64 | 25 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 95 | 34 / 38 |
M | 97 | 40/42 |
L | 99 | 44/46 |
XL | 101 | 48/50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 100 | 36 |
M | 103 | 38 |
L | 106 | 40 |
XL | 109 | 42 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Sisa | Manga |
---|---|---|---|
XS | 62 | 57 | 51 |
S | 64 | 65 | 53 |
M | 66 | 67 | 55 |
L | 68 | 69 | 57 |
XL | 70 | 71 | 59 |
XXL | 77 | 67 | 61 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Ancho | Ancho de manga | Largo de manga |
---|---|---|---|---|
S | 65 | 64 | 23 | 48 |
M | 67 | 66 | 24 | 49 |
L | 69 | 68 | 25 | 50 |
XL | 71 | 70 | 26 | 51 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 68 | 62 |
M | 71 | 65 |
L | 74 | 68 |
XL | 77 | 71 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Cintura | Ancho P |
---|---|---|---|
S | 45 | 30 | 32 |
M | 48 | 33 | 33 |
L | 52 | 36 | 34 |
XL | 55 | 39 | 35 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Ancho | Manga |
---|---|---|---|
S | 69 | 56 | 24 |
M | 72 | 58 | 26 |
L | 75 | 60 | 28 |
XL | 77 | 62 | 30 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Ancho | Manga |
---|---|---|---|
S | 70 | 57 | 26 |
M | 72 | 59 | 27 |
L | 74 | 61 | 28 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Largo | Ancho |
---|---|---|
S | 76 | 55 |
M | 78 | 57 |
L | 80 | 59 |
XL | 82 | 61 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.